| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 November 2026 - Sunday | 05:05 | 06:37 | 12:08 | 15:03 | 17:27 | 18:44 |
| 02 November 2026 - Monday | 05:06 | 06:38 | 12:08 | 15:02 | 17:26 | 18:43 |
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:07 | 06:39 | 12:08 | 15:01 | 17:25 | 18:42 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:08 | 06:41 | 12:08 | 15:00 | 17:24 | 18:41 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:09 | 06:42 | 12:08 | 14:59 | 17:23 | 18:41 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:10 | 06:43 | 12:08 | 14:58 | 17:22 | 18:40 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:11 | 06:44 | 12:08 | 14:58 | 17:21 | 18:39 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin