Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | Maç | Skor |
---|---|---|
08 Ağu | Gaziantep FK-Galatasaray | - |
09 Ağu | Samsunspor-Gençlerbirliği | - |
09 Ağu | Antalyaspor-Kasımpaşa | - |
09 Ağu | Fenerbahçe-Alanyaspor | - |
10 Ağu | Eyüpspor-Konyaspor | - |
10 Ağu | Rizespor-Göztepe | - |
10 Ağu | Karagümrük-Başakşehir | - |
10 Ağu | Kayserispor-Beşiktaş | - |
11 Ağu | Trabzonspor-Kocaelispor | - |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
---|
Tarih | Maç | Skor |
---|
deneme bonusu veren siteler 2025 deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler 2025
deneme bonusu veren siteler 2025
deneme bonusu veren siteler 2025
deneme bonusu veren siteler 2025